Grand Hotel Elba International Centro Congressi
Centro Congressi - Scheda tecnica delle sale
| Misure | Posti in base ad allestimento | ||||
| Nome sala | Dimensioni | M² | Teatro | Banchi scuola | Tavolo rotondo |
| Ostro | 20.8 x 6.35 | 130 | 140 | 65 | 46 |
| Ostro Plenaria | 30.8 x 8.6 | 216 | 250 | 110 | 76 |
| Scirocco | 28 x 7 | 196 | 220 | 95 | 80 |
| Levante | 10 x 7 | 66 | 70 | 38 | 34 |
| Grecale | 5 x 6 | 28 | 30 | 16 | 18 |
| Ponente | 7.5 x 7.9 | - | - | - | 30 |
| Libeccio | 5.6 x 4 | 29 | 20 | 15 | 14 |
| Tramontana | 13.9 x 7.3 | 100 | 120 | 50 | 40 |
| Maestrale | 7.5 x 4.6 | 33 | 30 | 16 | 18 |
| Mezzogiorno | 8.6 x 106 | 86 | 110 | - | 30 |
Centro Congressi - Attrezzature tecniche
| Quantità | Note | |
| Cabina regia | - | |
| Flip Chart | 4 | |
| Lavagna luminosa | 1 | |
| Pedana tavolo relatori | 3 | |
| Podio | 1 | |
| Amplificazione sonora | - | Presente in Ostro, Scirocco, Levante |
| Microfoni | 3 | |
| Radiomicrofoni | 4 | |
| Diaproiettore | 1 | |
| Videoproiettore | 4 | |
| Schermo | 4 | |
| Freccia laser | 4 | |
| Video conferenza | - | |
| Accesso internet HDSL | - | |
| Wi -Fi internet | - | |
| Telefono diretto esterno | - | |
| Aria condizionata | - | |
| Totem | 5 |
Centro Congressi - Servizi congress e post congress
| Servizio segreteria |
| Traduzione simultanea |
| Servizio hostess |
| Reception desk |
| Assistenza tecnica |
| Servizi transfer |
| Servizio fotografico |
| Organizzazione escursioni |
| Speciale trattamento ospiti vip |
| Distribuzione omaggi / gadget |
| Facchinaggio |
| Servizio deposito materiali |

